栃木県の求人検索結果
検索結果:3件
| 勤務地 | 那須塩原市大黒町2-5 |
|---|---|
| 給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 【正職員】 基本給:307,750円~ 昇給:年1回(10月) 賞与:年2回(7月、12月) 住宅手当:10,000円 通勤手当:上限50,000円 家族手当:有 退職金:有 |
| 募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
| 雇用形態 | 正職員 |
| 勤務地 | 栃木県佐野市堀米町1648 |
|---|---|
| 給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給240,000円~340,000円 職務手当30,000円 調整手当10,000円~50,000円 ベースアップ評価料手当7,480円 昇給年1回(6月) 賞与年2回(7、12月)、4.2ヶ月分 通勤手当:上限14,600円 家族手当:あり 退職金制度:あり(3年以上) |
| 募集形態 | 随時募集 |
| 雇用形態 | 正職員 |
| 勤務地 | 栃木県小山市大字神鳥谷2251番地1 |
|---|---|
| 給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 【給与例】 大卒1年目:基本給228,200円 地域手当6,846円 宿日直手当27,000円 時間外勤務手当18,800円 通勤手当4,600円 住居手当27,000円 ーーーーーーーーーーーー 合計312,446円 賞与 年4.4ヵ月分(実績) ※諸条件によって変動しますのであくまで一例です |
| 募集形態 | 随時募集、令和7年度募集 |
| 雇用形態 | 正職員、臨時職員 |
© JSHP All Rights Reserved.