令和8年度募集の求人検索結果
勤務地 | 東京都北区赤羽台4-17-56 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 常勤職員、非常勤職員は病院規定に基づき、支給いたします。 |
募集形態 | 随時募集、期間限定募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員、臨時職員、非常勤職員 |
勤務地 | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 日給:13,437円~(大学6卒) 通勤手当:月55,000円(最高限度) 住居手当:月28,000円(最高限度) 賞与:年2回(6月,12月) 最大計4.42月分(2024年度実績) |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 非常勤職員 |
勤務地 | 東京都清瀬市松山3丁目1番24号 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 6年制卒(基本給):231,483円(既卒者は、規程に基づき経験年数加算あり) ※処遇改善手当 月額9,300円が加算 (診療報酬の動向によっては、変動・廃止する場合があり) 主な手当 ・扶養手当:有 ・住宅手当:有(規程により上限あり) ・通勤手当:有(規程により上限あり) ・祝日手当:有 ・時間外勤務手当 その他、給与規程による 昇給:年1回(7月:業務成績による) 賞与:年2回(7月、12月) 退職金:有 想定年収 30代・平均470万円 40代・平均600万円 50代・平均730万円(賞与含む:参考 前年度実績4.0ヶ月) |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 鹿児島県鹿屋市新川町6081番地1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 参考モデル (1年目3月頃、夜勤3回/月の場合の給与モデル) 月収 :約430,000 円 (予想年収:当直有 約596万円、当直なし 約538万円 賞与3.7か月として) 初基本給 :216,700円 技師手当 :15,000円 職務手当 :10,000円 特別調整手当:70,000円 調整手当4,334円(2%・勤務地による)処遇改善手当3,000円 夜勤手当 :8,000円/回 ×3回(仮) 昼入りの場合は4時間残業となり1日約16,500円 夕診(残業) :時給×3時間 ×2回(仮) 住宅手当 :24,000円 (仮) 通勤手当 :5,000円 (仮) 他、残業 :時給 × 20時間 ※ 当直の有無や回数については相談に応じます。 その他の福利厚生:学会参加補助、診療費補助制度、安心の子育て支援制度、職員食堂あります。 詳細は当院ホームページをご覧ください。 |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 奈良県香芝市穴虫3300番地3 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 【正社員】 基本給 : 223,000円~ 職能給 : 49,000円~ 合計 : 月給272,000円~(経験考慮) 昇給:年1回 賞与:年2回(7月、12月) 通勤費:上限30,000円まで 住宅手当:規定あり 家族手当:規定あり 退職金:有 【非常勤職員】 時給:2,500円 |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員、非常勤職員 |
勤務地 | 兵庫県宍粟市 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給 261,016円~ ※新卒基本給、既卒は経験により加算 ※地域手当、医療技術員等勤務手当含む 地域手当:有 資格手当:有 昇給:年1回 賞与:年2回(前年実績4.5) 住宅手当:有 通勤手当:有 家族手当:有 退職金:有 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 宮城県石巻市蛇田字西道下71番地 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:253,200円(6年制) 薬剤師確保調整手当、通勤手当、高速道路手当、住居手当、扶養手当、時間外手当など(支給要件有) |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 静岡県伊東市岡196番地の1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:222,700円(大卒未経験者初任給)~ ※経験による加算あり 地域人材手当:30,000円 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月・12月) 昨年実績:4ヶ月分支給 ※初年度 4月入職の場合(6月 0.45ヶ月分・12月 2.5ヶ月分) 通勤手当:上限55,000円 超過勤務手当:規定により支給 住居手当:規定により支給 扶養手当:規定により支給 退職金:企業型確定拠出年金に加入 |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 北海道深川市6条6番1号 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:244,400円~281,800円(初任給) 昇給:年1回 (1月) 賞与:年2回(6月、12月 期末勤勉手当4.6ヶ月/年) 住宅手当:上限28,000円 通勤手当:上限150,000円 その他:時間外勤務手当、寒冷地手当、期末勤勉手当 等 退職金:有 |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 越谷市南越谷2-1-50 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:205,790円(既卒者は経験考慮) 加給手当:27,000円(加給手当は入職6か月後から支給) 昇給:年1回(4月) 賞与:年3回(3月、6月、12月、基本給の5.3~5.7か月分) 交通費:本学の規定に基づき支給(電車通勤月額50,000円上限) その他:住宅手当・扶養手当等は外套の場合条件に応じ別途支給 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 埼玉県加須市上高柳1680番地 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:225,989円 処遇改善手当:10,400円 昇給:年1回4月 賞与:年2回(6月、12月。2024年度4か月分支給) 住宅手当:20,000円(世帯主のみ) 通勤手当:全額支給(病院から2㎞以上) 家族手当:有(配偶者:16,000円、第1子・第2子:各6,000円) 当直手当:13,000円(日祭日は+1,000円) 共済給付金:有 |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 東京都江東区大島6-8-5 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:207,900円 資格手当:10,000円 業務手当:20,000円 合計:237,900円 ※上記とは別に支給される手当 住宅手当・通勤手当・時間外手当・当直手当・家族手当・年末年始手当等 |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 稲沢市長束町沼100番地 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 270,924円(大学6卒) 253,269円(大学卒) (令和7年4月1日現在、地域手当含む。経験年数により加算あり) 例:大学6卒で正職員として5年経験がある場合 288,044円 経験年数により変わりますので、管理課職員グループにお問い合わせください。 |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 山形市・天童市 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 令和8年度4月 入職者 【選考日時】 令和7年7月又は11月 【選考方法】 書類選考 面接 初任給 289,391円 内訳 基準内給与 235,391円 基準外給与 54,000円 (当直手当、通勤手当、住宅手当等含む) ・勤務経験による加算制度あり ・昇給 年1回 ・賞与 年2回(7月・12月) ・退職金制度有り(勤務3年以上) 標準年収 35歳 500-540万円 45歳 580-680万円 奨学金返還支援制度有 薬学生4~6年生を対象に月額6万円貸与(返済免除条件あり) |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 高知県高知市大膳町37 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:233,000円~292,500円 職務手当:30,500円 特別手当: 8,000円 処遇改善手当:6,000円 賞与:年2回(前年度実績3.6カ月) 退職金:3年以上の勤続の場合 あり |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1-20 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | (1)基本給 大学(6年)卒 244,400 円 大学(4年)卒 227,400 円 ※但し、正職員登用後は異なる ※勤務経験者は経歴に応じ加算 (2)諸手当 住居(上限28,000円)・通勤(上限50,000円)・扶養・宿日直手当・超過勤務手当等有り(当院規程による) 定期昇給年1回あり |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 臨時職員 |
勤務地 | 秋田県仙北市角館町岩瀬3 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 初任給:246,135円 昇給:年1回(1月) 賞与:年2回(6月、12月) 初任給の金額はあくまで目安であり、経験年数のある方はそれに応じて増額されます。 諸手当:条例の定めに従い扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当 等 退職金制度:有 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 青森県十和田市西十二番町14番8号 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 月給:249,200 円(経験年数による加算あり) 薬剤師手当:月50,000円 医療技術手当:1,200円/日 通勤手当:上限31,600円 住居手当:上限27,000円 賞与:年2回(6月、12月) その他、扶養手当、寒冷地手当等が支給されます。 |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 静岡県静岡市駿河区小鹿1-1-1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 大学卒<6年制> 月固定給総額:293,670円~ (地域手当、施設勤務手当、調整手当、特殊勤務手当、薬剤師確保手当など固定手当含む) その他、通勤手当、住居手当等支給有り 昇給:年1回 賞与:年2回※初年は冬期のみ支給 住宅手当:上限3万円 通勤手当:上限3万円 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 東大阪市西岩田三丁目4番5号 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 初任給(地域手当含む) 271,728円 (勤務経験5年、地域手当含む) 292,050円 基本給:244,800円 地域手当:26,928円 資格手当:有 昇給:年1回 (1月) 賞与:年4.6回(6月、12月) 住宅手当:上限24,500円 通勤手当:上限55,000円 家族手当:有 退職金:有 ※勤務経験年数に応じて、本給に加算する制度があります。 ※経験年数による初任給の目安であり、採用時には変更されることがあります。 ※その他の手当として、通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当(4.6月)などがあります。 給与、期末・勤勉手当等は規程改正により変動する場合があります。 |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 高知県南国市岡豊町小蓮185-1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 給 与 本学職員給与規則に基づき職務経験等により決定 基本給(月額) 244,400 円 + 主要手当 49,000 円 主要手当には宿日直手当、夜勤手当、超過勤務手当が含まれ、実績に応じて支給されます 諸手当 本学職員給与規則に基づき支給要件に該当するとき支給 通勤,住居,扶養,期末・勤勉手当、専門薬剤師手当等 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 北海道小樽市若松1-1-1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | ◎薬剤師 244,400円(大学6卒) 〈年齢及び免許取得後の経験年数に応じて一定の加算があります。〉 ◎諸手当 ○期末・勤勉手当/(年2回) 6月 … 2.25か月 12月 … 2.25か月 ○住居手当/月額12,000円を超える家賃を支払っている職員に支給(最高27,000円) ○通勤手当/交通機関利用者……交通費負担額を支給(最高55,000円) 自家用車等利用者……距離に応じ支給(最高31,600円) ただし、通勤距離が片道2㎞以上の場合に限る。駐車場は各自手配 その他、扶養、時間外勤務、休日勤務、寒冷地等各種手当あり |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 山口県長門市三隅中3242番地 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給::250,000円(経験に応じた加算あり) 職務手当:20,000円 昇給:年1回(6月) 賞与:年2回(7月・12月) 住宅手当・通勤手当(実費相当額)・扶養手当 |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-1 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給 :197,200円~(大学4年卒) 227,200円~(大学6年卒) 上記に13%の地域手当が加算されます。 ★就職支援制度について ◎薬剤師就職支度金貸与制度 上限100万円 入職時に1回 一括貸与 2年間の勤務で全額免除(1年間勤務で一部免除) ◎薬剤師奨学金返還支援金貸与制度 月5万円まで(年間60万円まで)最長10年間支援(40歳となる年度末まで) ※累計600万円、40歳年度末、貸与10年のいずれか早い時まで ●JCHO就職支度金貸与制度、JCHO奨学金貸与制度とは併用不可 詳細:https://www.jcho.go.jp/recruit/jcho-pharmacist/jcho-pharmacist/ |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給:220,000円 ただし、経験年数や有している認定資格に応じて要相談 職務手当:30,000円・住宅手当:13,000円・処遇改善手当:8,500円 昇給:年1回(人事考課をもとに院内規定あり) 賞与:年2回(2024年度実績 4.1ヶ月) 通勤手当:月 50,000円上限 夜勤手当・家族手当・時間外手当など |
募集形態 | 随時募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 石川県小松市向本折町ホ60 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 初任給 244,400円 期末手当,勤勉手当,扶養手当,通勤手当,時間外勤務手当等がそれぞれの支給条件 に応じて支給されます 勤務成績の良好な方は,原則として年1回昇給します |
募集形態 | 令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 広島県尾道市御調町市124 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 初任給(月額):253,200円(大学6卒) ※職務経験者は、本院規定により所定の加算を行います 手当:扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当等 賞与:年2回(6月・12月) 昨年実績 4.6か月分支給 昇給:年1回 退職金制度:本院規定により支給 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 群馬県藤岡市藤岡607-22 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | (※2025年3月実績) ・基本給 215,000円(中途の方は経験年数が上乗せされます) ・資格手当 50,000円 ・ベースアップ手当 7,000円(毎年実施される基本給の昇給とは別の手当です) ・通勤手当 (上限31,500円) ・呼出手当(臨時) 2,500円 ・昇給 年1回(4月) 前年度実績 ・賞与 年2回 計4.0ヵ月(その他賞与あり) 前年度実績 ・家族手当 配偶者12,000円、子8,000円(院内規定による) ・住宅手当 20,000円(院内規定による) ・退職金制度あり |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 青森県八戸市大字田面木字中明戸2番地 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 日本赤十字社職員給与要綱による 基本給:大学6卒 253,200円 薬剤師確保手当:25,000円 グレード手当:有 通勤手当:有(公共交通機関利用:上限55,000円、自動車等使用は距離に応じて支給) 住居手当:借受の場合、上限28,500円 扶養手当:子10,000円(15~22歳は5,000円加算)、子以外6,500円 賞与:年2回(6月、12月) その他:時間外手当、特殊勤務手当、日当直手当、寒冷地手当、退職金制度あり |
募集形態 | 随時募集、令和7年度募集、令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
勤務地 | 岐阜県羽島市新生町3-246 |
---|---|
給与、賞与等(雇用形態が複数の場合には、区分して記載してください) | 基本給253,200円+病院勤務手当(12.5%)30,384円=283,584円 1. 賞与2回/年(4.6月分/年) 2. 諸手当(扶養、住居、通勤、病院勤務手当 等) 3. 健康保険・年金/岐阜県市町村職員共済組合 |
募集形態 | 令和8年度募集 |
雇用形態 | 正職員 |
© JSHP All Rights Reserved.